Radiostanice Hytera
Pro lepší přehlednost zveřejňujeme srovnávací tabulku na ruční radiostanice od společnosti Hytera pro použití u profesionálních i dobrovolných hasičů.
Doporučené radiostanice pro hasiče | IP | 5-ti tón | Baterie mAh | Hlasitost | Display | Klávesnice | Hlášení kanálů | USB-C | Koncová cena v Kč s DPH | Doporučení pro JPO | Poznámka |
HP785-VHF | 68 | ANO | 2400 | sloučený ovladač s kanály | velký | ANO | ANO | NE | 20 292 | JPO I, II a III | |
3000 |
21 998 | ||||||||||
HP705-VHF | 68 | ANO | 2400 | sloučený ovladač s kanály | malý | NE | ANO | NE | 17 097 | JPO I, II a III | |
3000 | 18 803 | ||||||||||
HP685-VHF | 67 | ANO | 2000 | sloučený ovladač s kanály | velký | ANO | ANO | NE | 17 678 | JPO I, II a III | |
3000 | 19 384 | ||||||||||
HP605-VHF | 67 | ANO | 2000 | sloučený ovladač s kanály | malý | NE | ANO | NE | 14 326 | JPO I, II a III | |
3000 | 16 032 | ||||||||||
HP565-VHF | 67 | ANO | 1500 | samostatný knoflík | malý | zkrácená | ANO | ANO | 12 221 | JPO V, JPO III | |
3000 | 13 141 | ||||||||||
HP505-VHF | 67 | ANO | 1500 | samostatný knoflík | NE | NE | ANO | ANO | 10 382 | JPO V, JPO III | Nejlepší poměr ceny a výkonu |
3000 | 11 301 | ||||||||||
BP565-VHF | 54 | ANO s licencí | 1500 | tlačítka zboku rádia | velký | zkrácená | NE | ANO | 6 510 | JPO V | ceny s licencí 5-ti tón |
2200 | 7 064 | ceny s licencí 5-ti tón | |||||||||
BP515-VHF | 54 | ANO s licencí | 1500 | tlačítka zboku rádia | NE | NE | NE | ANO | 6 050 | JPO V | ceny s licencí 5-ti tón |
2200 | 6604 | ceny s licencí 5-ti tón | |||||||||
BD615-VHF | 66 | NE | 1500 | samostatný knoflík | NE | NE | ANO | NE | 6 280 | JPO V | |
2000 | 6 849 |
Doporučená radiostanice Hytera HM785-VHF pro použití u profesionálních i dobrovolných hasičů.
Nejprodávanější
Stránka 1 z 8 -
91 položek celkem